Kierunkowe rowki w kształcie litery „V” o zmiennej głębokości.
Wysoka odporność na aquaplaning, skutkująca lepszym prowadzeniem w głębokiej wodzie i błocie pośniegowym.
Przesunięty (schodkowy) układ klocków i duża gęstość lameli promieniowych.
Zwiększona trakcja, przekładająca się na lepszą skuteczność hamowania na śniegu i lodzie.
Kierunkowy wzór z prostym żebrem centralnym.
Zwiększona sztywność strefy centralnej, zapewniająca dobre prowadzenie na wprost przy wysokich prędkościach.
Zoptymalizowana mieszanka krzemionkowa o wysokim stopniu dyspersji.
Poprawione właściwości antypoślizgowe na lodzie i śniegu.
Zoptymalizowana, wielostopniowa sekwencja skoku klocków barkowych (ułożenie klocków o różnej długości).
Płynne przejścia między klockami, skutkujące poprawionym komfortem akustycznym (redukcją hałasu).
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | XL | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 235 | 40 | 18 | 95 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 40 | 18 | 92 | R | XL | D | E | B | 72 |
| CAR | 245 | 45 | 18 | 100 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 18 | 98 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 17 | 97 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 17 | 94 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 215 | 45 | 17 | 91 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 50 | 17 | 98 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 215 | 50 | 17 | 95 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 205 | 50 | 17 | 93 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 205 | 50 | 16 | 91 | T | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 55 | 17 | 101 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 215 | 55 | 17 | 98 | R | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 55 | 16 | 99 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 215 | 55 | 16 | 97 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 205 | 55 | 16 | 94 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 195 | 55 | 16 | 91 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 195 | 55 | 15 | 89 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 185 | 55 | 15 | 86 | T | XL | E | D | B | 71 |
| CAR | 215 | 60 | 16 | 99 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 205 | 60 | 16 | 96 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 195 | 60 | 16 | 93 | R | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 195 | 60 | 15 | 92 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 185 | 60 | 15 | 88 | R | XL | D | D | B | 71 |
| CAR | 165 | 60 | 14 | 79 | R | XL | D | D | B | 71 |
| CAR | 205 | 65 | 15 | 99 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 195 | 65 | 15 | 95 | R | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 185 | 65 | 15 | 92 | R | XL | D | D | B | 71 |
| CAR | 185 | 70 | 14 | 92 | R | XL | C | D | B | 71 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.