| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 225 | 65 | 16 | 112/110 | R | C | C | B | 72 |
| VAN | 215 | 65 | 16 | 109/107 | T | C | C | B | 72 |
| VAN | 205 | 65 | 16 | 107/105 | T | C | C | B | 72 |
| VAN | 195 | 65 | 16 | 104/102 | T | D | C | B | 72 |
| VAN | 195 | 65 | 15 | 99/98 | T | D | C | B | 72 |
| VAN | 175 | 65 | 14 | 90/88 | T | D | C | B | 72 |
| VAN | 225 | 70 | 15 | 112/110 | R | D | C | B | 72 |
| VAN | 215 | 70 | 15 | 109/107 | R | C | C | B | 72 |
| VAN | 205 | 70 | 15 | 106/104 | S | D | C | B | 72 |
| VAN | 195 | 70 | 15 | 104/102 | S | C | C | B | 72 |
| VAN | 225 | 75 | 16 | 116/114 | Q | C | C | B | 72 |
| VAN | 215 | 75 | 16 | 116/114 | S | D | C | B | 72 |
| VAN | 205 | 75 | 16 | 110/108 | R | C | C | B | 72 |
| VAN | 195 | 75 | 16 | 107/105 | R | D | C | B | 72 |
| VAN | 215 | 75 | 14 | 112/110 | R | D | C | B | 72 |
| VAN | 205 | 75 | 14 | 109/107 | Q | C | C | B | 72 |
| VAN | 185 | 14 | 102/100 | R | D | C | B | 72 | |
| VAN | 175 | 14 | 99/98 | Q | D | C | B | 72 | |
| VAN | 165 | 14 | 91/90 | S | D | C | B | 72 | |
| VAN | 165 | 13 | 94/93 | Q | D | C | B | 72 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.