Wzór bieżnika o dużej gęstości ciągłych klocków.
Większa ilość gumy w bieżniku i mniejsze odkształcenia, co skutkuje zwiększoną odpornością na zużycie.
Specjalna konstrukcja rowków.
Wzmocniona wytrzymałość rowków, co przekłada się na poprawioną nośność i redukcję pękania w rowkach.
Technologia cyfrowej redukcji szumów (Digital Noise Filtering) z bocznymi rowkami skośnymi.
Redukuje hałas generowany przez bieżnik, zapewniając dobry komfort akustyczny.
Zoptymalizowana konstrukcja rowków obwodowych.
Usprawnione odprowadzanie wody, skutkujące doskonałym hamowaniem i prowadzeniem na mokrej nawierzchni.
Wielofunkcyjna mieszanka gumowa z dużą zawartością wzmacniających wypełniaczy.
Zapewnia mniejsze nagrzewanie się opony podczas pracy i lepszą odporność na ścieranie, przy jednoczesnym zachowaniu świetnego hamowania na mokrym.
Doskonałe przebiegi w zmiennych warunkach drogowych, połączone z oszczędnością paliwa i bezpieczeństwem.
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 215 | 60 | 17 | 109/107 | T | B | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 60 | 16 | 103/101 | H | C | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 60 | 16 | 108/106 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 195 | 60 | 16 | 99/97 | H | C | B | B | 72 |
| VAN | 235 | 65 | 16 | 115/113 | S | B | B | B | 72 |
| VAN | 225 | 65 | 16 | 112/110 | T | B | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 65 | 16 | 109/107 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 205 | 65 | 16 | 107/105 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 195 | 65 | 16 | 104/102 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 65 | 15 | 104/102 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 205 | 65 | 15 | 102/100 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 185 | 65 | 15 | 97/95 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 175 | 65 | 14 | 90/88 | T | D | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 70 | 16 | 108/106 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 255 | 70 | 15 | 112/110 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 225 | 70 | 15 | 112/110 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 70 | 15 | 109/107 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 205 | 70 | 15 | 106/104 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 195 | 70 | 15 | 104/102 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 175 | 70 | 14 | 95/93 | T | D | B | B | 72 |
| VAN | 165 | 70 | 14 | 89/87 | S | D | B | B | 72 |
| VAN | 225 | 75 | 16 | 121/120 | S | B | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 75 | 16 | 116/114 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 205 | 75 | 16 | 113/111 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 195 | 75 | 16 | 110/108 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 185 | 75 | 16 | 104/102 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 75 | 15 | 100/97 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 195 | 75 | 15 | 106/104 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 185 | 75 | 15 | 103/102 | R | C | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 14 | 112/110 | R | C | B | B | 72 | |
| VAN | 195 | 14 | 106/104 | R | B | B | B | 72 | |
| VAN | 185 | 14 | 102/100 | S | D | B | B | 72 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.