Kierunkowy wzór bieżnika ze skutecznymi kanałami w kształcie litery „V”.
Poprawiona trakcja na mokrym i stabilność w zakrętach (zarówno w warunkach mokrych, jak i na śniegu), co skutkuje lepszym prowadzeniem i skuteczniejszym hamowaniem w każdych warunkach.
Technologia adaptacyjnych lameli.
Doskonała przyczepność na śniegu i lodzie.
Bieżnik o dużej sztywności poprzecznej (bocznej).
Precyzyjne reakcje układu kierowniczego i stabilne właściwości podczas pokonywania zakrętów.
Polimery funkcyjne najnowszej generacji.
Poprawiają właściwości opony w pełnym zakresie temperatur (czyli mieszanka pozostaje elastyczna na mrozie, ale nie „pływa”, gdy zrobi się cieplej).
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | XL | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 275 | 35 | 20 | 102 | W | XL | C | B | B | 71 |
| CAR | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | D | B | B | 73 |
| CAR | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 275 | 35 | 19 | 100 | W | XL | C | B | B | 73 |
| CAR | 255 | 35 | 19 | 96 | V | XL | D | B | B | 73 |
| CAR | 255 | 40 | 20 | 101 | W | XL | C | B | B | 73 |
| CAR | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 255 | 40 | 19 | 100 | V | XL | C | B | B | 73 |
| CAR | 245 | 40 | 19 | 98 | V | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 245 | 40 | 18 | 97 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 235 | 40 | 18 | 95 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 225 | 40 | 18 | 92 | V | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 275 | 45 | 21 | 110 | V | XL | C | B | B | 73 |
| CAR | 245 | 45 | 20 | 103 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 255 | 45 | 19 | 104 | V | XL | C | B | B | 73 |
| CAR | 245 | 45 | 19 | 102 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 19 | 99 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 19 | 96 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 275 | 50 | 20 | 113 | V | XL | B | B | B | 73 |
| CAR | 265 | 50 | 20 | 111 | V | XL | C | B | B | 73 |
| CAR | 255 | 50 | 20 | 109 | V | XL | C | B | B | 73 |
| CAR | 235 | 50 | 20 | 104 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 255 | 50 | 19 | 107 | V | XL | C | B | B | 73 |
| CAR | 245 | 50 | 19 | 105 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 245 | 50 | 18 | 100 | V | XL | C | B | B | 71 |
| CAR | 235 | 50 | 18 | 101 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 225 | 50 | 18 | 99 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 50 | 18 | 96 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 255 | 55 | 20 | 110 | V | XL | B | B | B | 73 |
| CAR | 235 | 55 | 20 | 105 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 255 | 55 | 19 | 111 | V | XL | C | B | B | 73 |
| CAR | 245 | 55 | 19 | 107 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 265 | 60 | 18 | 114 | H | XL | B | B | B | 73 |
| CAR | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 225 | 60 | 18 | 104 | V | XL | C | B | B | 72 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.