| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | XL | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | XL | C | A | B | 75 |
| SUV | 265 | 40 | 22 | 106 | W | XL | D | A | B | 73 |
| SUV | 275 | 40 | 20 | 106 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 255 | 40 | 20 | 101 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 285 | 45 | 21 | 113 | W | XL | C | A | B | 75 |
| SUV | 265 | 45 | 21 | 108 | W | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 275 | 45 | 20 | 110 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 265 | 45 | 20 | 108 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 255 | 45 | 20 | 105 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 245 | 45 | 20 | 103 | Y | XL | C | A | B | 72 |
| SUV | 235 | 45 | 20 | 100 | Y | XL | C | A | B | 72 |
| SUV | 285 | 45 | 19 | 111 | Y | XL | C | A | B | 75 |
| SUV | 255 | 45 | 19 | 104 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 265 | 50 | 20 | 111 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 255 | 50 | 20 | 109 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 245 | 50 | 20 | 105 | V | XL | C | A | B | 72 |
| SUV | 235 | 50 | 20 | 104 | W | XL | B | A | B | 72 |
| SUV | 265 | 50 | 19 | 110 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 255 | 50 | 19 | 107 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 245 | 50 | 18 | 104 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| SUV | 225 | 50 | 18 | 99 | W | XL | D | B | B | 72 |
| SUV | 255 | 55 | 20 | 110 | W | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 235 | 55 | 20 | 105 | W | XL | C | A | B | 72 |
| SUV | 255 | 55 | 19 | 111 | W | XL | C | A | B | 73 |
| SUV | 235 | 55 | 19 | 105 | W | XL | C | A | B | 72 |
| SUV | 235 | 55 | 18 | 104 | W | XL | C | A | B | 72 |
| SUV | 225 | 55 | 18 | 102 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| SUV | 215 | 55 | 18 | 99 | W | XL | C | B | B | 72 |
| SUV | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | C | A | B | 72 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.