Nowoczesny asymetryczny wzór bieżnika z czterema szerokimi rowkami obwodowymi. Służy zminimalizowaniu ryzyka aquaplaningu, a dodatkowe ukośne elementy (nacięcia) usprawniają odprowadzanie wody.
Innowacyjny profil ze zoptymalizowaną strefą styku (footprintem) i dużymi, sztywnymi klockami bieżnika. Zapewnia doskonałe prowadzenie przy wysokich prędkościach oraz wysoką skuteczność hamowania.
Mieszanka nowej generacji. Maksymalizuje przyczepność w każdych warunkach drogowych, nie pogarszając przy tym parametrów oporów toczenia (nie zwiększając spalania).
Autorska technologia Triangle wyciszająca rowki obwodowe. Zapewnia najwyższy poziom komfortu akustycznego i oferuje możliwie najcichszą jazdę.
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | XL | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 275 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 265 | 30 | 20 | 94 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 255 | 30 | 20 | 92 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 30 | 20 | 95 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 225 | 30 | 20 | 85 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 275 | 30 | 19 | 96 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 265 | 30 | 19 | 93 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 255 | 30 | 19 | 91 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 275 | 35 | 20 | 102 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 235 | 35 | 20 | 92 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 225 | 35 | 20 | 90 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 265 | 35 | 19 | 98 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 215 | 35 | 19 | 85 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 265 | 35 | 18 | 97 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 35 | 18 | 92 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 215 | 35 | 18 | 84 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 275 | 40 | 22 | 107 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| CAR | 275 | 40 | 21 | 107 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| CAR | 255 | 40 | 21 | 102 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| CAR | 265 | 40 | 20 | 104 | W | XL | C | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 40 | 20 | 99 | Y | XL | C | A | B | 72 |
| CAR | 275 | 40 | 19 | 105 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| CAR | 255 | 40 | 19 | 100 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 235 | 40 | 19 | 96 | Y | XL | C | A | B | 72 |
| CAR | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 255 | 40 | 18 | 99 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 40 | 18 | 89 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 245 | 40 | 17 | 95 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 215 | 40 | 17 | 87 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 40 | 16 | 83 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 275 | 45 | 21 | 110 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| CAR | 285 | 45 | 20 | 112 | Y | XL | C | A | B | 75 |
| CAR | 275 | 45 | 19 | 108 | Y | XL | C | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 45 | 19 | 102 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 19 | 99 | W | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 19 | 96 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 255 | 45 | 18 | 103 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 18 | 98 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 45 | 18 | 93 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 255 | 45 | 17 | 102 | Y | XL | D | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 45 | 17 | 99 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 17 | 97 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 17 | 94 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 215 | 45 | 17 | 91 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 45 | 17 | 88 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 45 | 16 | 90 | V | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 195 | 45 | 16 | 84 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 275 | 50 | 21 | 113 | W | XL | B | A | B | 73 |
| CAR | 275 | 50 | 19 | 112 | W | XL | C | A | B | 73 |
| CAR | 245 | 50 | 19 | 105 | Y | XL | C | A | B | 72 |
| CAR | 235 | 50 | 19 | 103 | W | XL | C | A | B | 72 |
| CAR | 235 | 50 | 17 | 100 | Y | XL | D | A | B | 72 |
| CAR | 225 | 50 | 17 | 98 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 50 | 17 | 95 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 50 | 17 | 93 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 225 | 55 | 17 | 101 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 55 | 17 | 98 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 55 | 16 | 91 | V | SL | C | B | B | 71 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.