Symetryczna rzeźba bieżnika z czterema głównymi rowkami obwodowymi.
Redukuje zjawisko aquaplaningu oraz poprawia prowadzenie, skuteczność hamowania i bezpieczeństwo na mokrej nawierzchni.
Zamknięta konstrukcja barków opony oraz bieżnik o zmiennym skoku (sekwencji klocków).
Maksymalizuje komfort i redukuje hałas.
Zoptymalizowany, 3-segmentowy łukowy profil czoła opony.
Zapewnia doskonałe właściwości prowadzenia.
Formuła mieszanki najnowszej generacji.
Gwarantuje wyjątkowe przebiegi oraz trwałość opony.
Unikalne, asymetryczne kąty nacięć rowków.
W połączeniu z gęstymi lamelami typu „steel blade” (stalowe ostrze), zapewnia ekstremalną przyczepność we wszystkich warunkach pogodowych.
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | XL | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 50 | 16 | 91 | W | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 195 | 50 | 15 | 82 | V | D | B | B | 71 | |
| CAR | 225 | 55 | 16 | 99 | W | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 55 | 16 | 97 | W | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 55 | 16 | 91 | V | C | B | B | 71 | |
| CAR | 205 | 55 | 16 | 94 | W | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 195 | 55 | 16 | 87 | V | D | B | B | 71 | |
| CAR | 185 | 55 | 16 | 87 | V | XL | C | B | B | 71 |
| CAR | 175 | 55 | 16 | 80 | H | D | C | B | 70 | |
| CAR | 195 | 55 | 15 | 85 | V | D | B | B | 71 | |
| CAR | 185 | 55 | 15 | 82 | V | D | B | B | 70 | |
| CAR | 225 | 60 | 16 | 102 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 60 | 16 | 99 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 195 | 60 | 16 | 89 | V | C | B | B | 71 | |
| CAR | 185 | 60 | 16 | 86 | H | D | B | B | 70 | |
| CAR | 195 | 60 | 15 | 88 | V | C | B | B | 71 | |
| CAR | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | D | B | B | 71 |
| CAR | 175 | 60 | 15 | 81 | H | D | C | B | 70 | |
| CAR | 205 | 65 | 16 | 95 | H | C | B | B | 71 | |
| CAR | 205 | 65 | 15 | 94 | V | D | B | B | 71 | |
| CAR | 195 | 65 | 15 | 91 | H | C | B | B | 71 | |
| CAR | 195 | 65 | 15 | 95 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 185 | 65 | 15 | 88 | H | D | B | B | 70 | |
| CAR | 175 | 65 | 15 | 84 | H | D | C | B | 70 | |
| CAR | 165 | 65 | 15 | 85 | H | XL | D | C | B | 71 |
| CAR | 175 | 65 | 14 | 86 | H | XL | D | C | B | 71 |
| CAR | 165 | 65 | 14 | 79 | H | D | C | B | 70 | |
| CAR | 205 | 70 | 15 | 96 | H | C | B | B | 71 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.