Kształt bieżnika o podwójnym promieniu krzywizny.
Zwiększona stabilność barków i poprawiona sztywność środkowej części bieżnika, co skutkuje lepszym pokonywaniem zakrętów, stabilnością i przyczepnością.
Geometria bieżnika połączona poprzecznie.
Doskonała sztywność boczna (poprzeczna), zapewniająca dobrą precyzję kierowania.
Rozmieszczenie kolców na całej szerokości bieżnika.
Maksymalna przyczepność dzięki synergicznej, niezależnej pracy każdego kolca, co przekłada się na wybitne hamowanie i przyspieszanie w warunkach lodowych i śniegowych.
Lżejsza konstrukcja kolca.
Znakomite hamowanie i przyspieszanie na lodzie i śniegu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu uszkodzeń nawierzchni drogi.
Wzór bieżnika z szerokimi rowkami w kształcie litery „V”.
Doskonałe hamowanie i prowadzenie w warunkach lodowych i śniegowych, skutkujące świetnym odprowadzaniem wody i błota pośniegowego.
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | XL | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 235 | 35 | 19 | 91 | T | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 225 | 40 | 18 | 92 | T | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 245 | 45 | 18 | 100 | T | XL | C | C | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 18 | 98 | T | XL | C | C | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 18 | 95 | T | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 17 | 94 | T | XL | C | C | B | 72 |
| CAR | 225 | 50 | 17 | 98 | T | XL | C | C | B | 72 |
| CAR | 215 | 50 | 17 | 95 | T | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 205 | 50 | 17 | 93 | T | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 55 | 17 | 101 | T | XL | C | C | B | 72 |
| CAR | 215 | 55 | 17 | 98 | T | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 55 | 16 | 99 | T | XL | C | C | B | 72 |
| CAR | 215 | 55 | 16 | 97 | T | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 205 | 55 | 16 | 94 | T | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 215 | 60 | 16 | 99 | T | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 205 | 60 | 16 | 96 | T | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 195 | 60 | 15 | 92 | T | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 185 | 60 | 15 | 88 | T | XL | D | D | B | 71 |
| CAR | 185 | 60 | 14 | 86 | T | XL | D | D | B | 71 |
| CAR | 205 | 65 | 16 | 95 | T | - | C | D | B | 71 |
| CAR | 205 | 65 | 15 | 99 | T | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | B | 71 |
| CAR | 175 | 65 | 15 | 88 | T | XL | D | D | B | 71 |
| CAR | 185 | 65 | 14 | 90 | T | XL | D | D | B | 71 |
| CAR | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | D | D | B | 71 |
| CAR | 155 | 65 | 14 | 75 | T | - | E | D | B | 70 |
| CAR | 205 | 70 | 15 | 100 | T | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | D | D | B | 71 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.