Głęboki, symetryczny bieżnik z głównymi rowkami w kształcie litery „V” oraz zygzakowatymi rowkami barkowymi.
Doskonała trakcja na śniegu i właściwości jezdne.
Duża gęstość lameli (nacięć).
Zwiększona trakcja w warunkach zimowych.
Szerszy bieżnik i duża strefa styku (footprint) zwiększająca powierzchnię kontaktu opony z podłożem.
Lepsza trakcja na lodzie oraz poprawione przebiegi (żywotność).
Zoptymalizowana mieszanka krzemionkowa o wysokim stopniu dyspersji.
Poprawione właściwości antypoślizgowe w niskich temperaturach (w zimne dni).
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 215 | 60 | 17 | 109/107 | T | E | D | B | 73 |
| VAN | 215 | 60 | 16 | 103/101 | H | E | D | B | 73 |
| VAN | 195 | 60 | 16 | 99/97 | H | E | D | B | 73 |
| VAN | 235 | 65 | 16 | 115/113 | R | E | D | B | 71 |
| VAN | 225 | 65 | 16 | 112/110 | T | E | D | B | 73 |
| VAN | 215 | 65 | 16 | 109/107 | Q | E | D | B | 72 |
| VAN | 205 | 65 | 16 | 107/105 | T | E | D | B | 73 |
| VAN | 195 | 65 | 16 | 104/102 | T | E | D | B | 73 |
| VAN | 225 | 70 | 15 | 112/110 | R | E | D | B | 73 |
| VAN | 215 | 70 | 15 | 109/107 | S | D | D | B | 73 |
| VAN | 195 | 70 | 15 | 104/102 | Q | E | D | B | 73 |
| VAN | 225 | 75 | 16 | 121/120 | R | E | D | B | 73 |
| VAN | 215 | 75 | 16 | 113/111 | Q | E | D | B | 73 |
| VAN | 205 | 75 | 16 | 113/111 | R | D | D | B | 73 |
| VAN | 195 | 75 | 16 | 107/105 | Q | D | D | B | 73 |
| VAN | 185 | 15 | 103/102 | Q | E | D | B | 73 | |
| VAN | 195 | 14 | 106/104 | Q | E | D | B | 73 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.