Asymetryczna konstrukcja bieżnika (zróżnicowana strona lewa/prawa).
Poprawione prowadzenie i wysokie osiągi na lodzie i śniegu.
Konstrukcja z trzema rowkami typu „zygzak”.
Lepsza mobilność i drenaż (odprowadzanie wody/błota) oraz osiągi w trudnych warunkach drogowych.
Konstrukcja oparta na gęstych i zamkniętych lamelach 3D.
Poprawiona przyczepność w błocie oraz w warunkach lodowo-śniegowych.
Konstrukcja strukturalna.
Szerszy bieżnik z większą strefą styku (footprintem), co zwiększa powierzchnię kontaktu opony z podłożem, skutkując lepszą trakcją i dłuższymi przebiegami.
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | XL | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 275 | 35 | 20 | 102 | V | XL | D | C | B | 73 |
| CAR | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | D | C | B | 73 |
| CAR | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 275 | 35 | 19 | 100 | W | XL | C | C | B | 73 |
| CAR | 255 | 35 | 19 | 96 | V | XL | D | D | B | 73 |
| CAR | 245 | 35 | 19 | 93 | W | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 35 | 19 | 88 | W | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 265 | 40 | 20 | 104 | V | XL | D | D | B | 73 |
| CAR | 245 | 40 | 20 | 99 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 255 | 40 | 19 | 100 | V | XL | D | D | B | 73 |
| CAR | 245 | 40 | 19 | 98 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 235 | 40 | 19 | 96 | W | XL | E | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 40 | 19 | 93 | V | XL | E | D | B | 72 |
| CAR | 255 | 40 | 18 | 99 | V | XL | D | C | B | 73 |
| CAR | 245 | 40 | 18 | 97 | V | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 235 | 40 | 18 | 95 | V | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 40 | 18 | 92 | V | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 245 | 45 | 19 | 102 | V | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 19 | 99 | V | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 19 | 96 | V | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 255 | 45 | 18 | 103 | V | XL | C | C | B | 73 |
| CAR | 245 | 45 | 18 | 100 | V | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 18 | 98 | V | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 18 | 95 | V | XL | C | D | B | 72 |
| CAR | 245 | 45 | 17 | 99 | V | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 17 | 97 | V | XL | D | D | B | 72 |
| CAR | 245 | 65 | 17 | 111 | H | XL | C | C | B | 72 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.