Dwa ultraszerokie rowki obwodowe (wzdłużne).
Skutecznie odprowadzają wodę, zapobiegając powstawaniu poduszki wodnej (aquaplaningu), co skutkuje doskonałym hamowaniem i prowadzeniem na mokrej nawierzchni.
Bardzo szeroka konstrukcja bieżnika.
Ultraszeroka strefa styku (footprint), zapewniająca doskonałe prowadzenie we wszystkich warunkach.
Zoptymalizowany układ skoku bieżnika (sekwencja ułożenia klocków).
Redukcja hałasu generowanego przez bieżnik, co przekłada się na wysoki komfort akustyczny.
Gęsty system lameli 3D (typu „steel sheet”) oraz wielokierunkowy, krzyżowy układ rowków.
Poprawiona przyczepność na lodzie i śniegu, skutkująca świetnym hamowaniem i przyspieszaniem w warunkach zimowych.
Formuła bieżnika nowej generacji o wysokich osiągach.
Mieszanka nowej generacji z funkcjonalizowanym kauczukiem styrenowo-butadienowym (SSBR) oraz wysokodyspersyjną białą sadzą (krzemionką).
Doskonałe hamowanie na mokrej, ośnieżonej i suchej nawierzchni przy obniżonych oporach toczenia, co zwiększa bezpieczeństwo i sprawia, że pojazd jest bardziej energooszczędny.
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | XL | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 245 | 45 | 19 | 102 | V | XL | C | C | B | 71 |
| CAR | 225 | 45 | 17 | 94 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 215 | 45 | 17 | 91 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 205 | 45 | 17 | 88 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 195 | 45 | 16 | 84 | H | XL | D | C | B | 71 |
| CAR | 225 | 50 | 17 | 98 | V | XL | C | C | B | 72 |
| CAR | 215 | 50 | 17 | 95 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 205 | 50 | 17 | 93 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 195 | 50 | 16 | 88 | H | XL | E | C | B | 72 |
| CAR | 195 | 50 | 15 | 82 | H | - | D | C | B | 71 |
| CAR | 195 | 55 | 20 | 95 | H | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 205 | 55 | 19 | 97 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 225 | 55 | 17 | 101 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 205 | 55 | 17 | 95 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 225 | 55 | 16 | 99 | V | XL | C | C | B | 72 |
| CAR | 215 | 55 | 16 | 97 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 195 | 55 | 16 | 91 | H | XL | E | C | B | 72 |
| CAR | 195 | 55 | 15 | 85 | H | - | E | C | B | 71 |
| CAR | 185 | 55 | 15 | 86 | H | XL | E | C | B | 71 |
| CAR | 225 | 60 | 16 | 102 | V | XL | C | C | B | 72 |
| CAR | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 205 | 60 | 16 | 96 | H | XL | D | C | B | 72 |
| CAR | 195 | 60 | 16 | 89 | H | - | D | C | B | 71 |
| CAR | 195 | 60 | 15 | 88 | T | - | D | C | B | 71 |
| CAR | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | E | C | B | 71 |
| CAR | 165 | 60 | 15 | 81 | T | XL | D | C | B | 71 |
| CAR | 195 | 65 | 15 | 95 | H | XL | E | C | B | 71 |
| CAR | 195 | 65 | 15 | 91 | H | - | E | C | B | 71 |
| CAR | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | E | C | B | 72 |
| CAR | 185 | 65 | 15 | 92 | H | XL | E | C | B | 71 |
| CAR | 185 | 65 | 15 | 88 | H | - | E | C | B | 70 |
| CAR | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | E | C | B | 71 |
| CAR | 175 | 65 | 15 | 84 | T | - | E | C | B | 70 |
| CAR | 165 | 65 | 15 | 81 | T | - | E | C | B | 70 |
| CAR | 165 | 65 | 14 | 79 | T | - | E | C | B | 70 |
| CAR | 155 | 65 | 14 | 75 | T | - | E | D | B | 70 |
| CAR | 185 | 70 | 14 | 88 | T | - | D | C | B | 70 |
| CAR | 155 | 80 | 13 | 79 | T | - | E | D | B | 70 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.