Zakrzywiony wzór 3D z gęstą siecią lameli i ząbkowanymi rowkami obwodowymi.
Zapewnia lepszą trakcję na mokrej nawierzchni i stabilność w zakrętach (zarówno na mokrym, jak i na śniegu), co przekłada się na lepsze prowadzenie i hamowanie w każdych warunkach.
Ciągłe bloki centralne o dużej gęstości (zwartości).
Zapewniają stabilność bieżnika i zoptymalizowaną strefę styku, co skutkuje wysoką odpornością na zużycie i lepszymi przebiegami.
Zoptymalizowana konstrukcja rowków, wykorzystująca obwodowe rowki typu „zygzak”.
Zapewnia szybkie odprowadzanie wody i zwiększoną przyczepność na śniegu, co skutkuje wyjątkowym hamowaniem na mokrym i śniegu oraz lepszą trakcją zimową.
Schodkowa konstrukcja barków.
W miarę zużywania się bieżnika, rzeczywista szerokość styku z podłożem wzrasta, zapewniając pełną przyczepność przez cały cykl życia opony.
Główne rowki z fazowanymi (skośnymi) krawędziami.
Zapewnia dynamiczną strefę styku opony podczas skręcania, co skutkuje poprawionymi właściwościami prowadzenia.
Wielofunkcyjna mieszanka gumowa ze wzmocnionym wypełniaczem i specjalną formułą ulepszoną pod kątem pracy w niskich temperaturach.
Zapewnia ściślejsze połączenie cząsteczek gumy i wypełniacza, co daje doskonałą trakcję na mokrym i śniegu, lepsze hamowanie w każdych warunkach i porach roku oraz komfort jazdy.
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | 195 | 60 | 16 | 99/97 | H | C | C | B | 72 |
| VAN | 215 | 60 | 16 | 103/101 | H | C | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 60 | 17 | 109/107 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 195 | 65 | 16 | 104/102 | T | C | C | B | 72 |
| VAN | 205 | 65 | 15 | 102/100 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 205 | 65 | 16 | 107/105 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 65 | 15 | 104/102 | T | D | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 65 | 16 | 109/107 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 225 | 65 | 16 | 112/110 | T | C | B | B | 72 |
| VAN | 235 | 65 | 16 | 115/113 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 195 | 70 | 15 | 104/102 | S | D | C | B | 72 |
| VAN | 205 | 70 | 15 | 106/104 | R | C | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 70 | 15 | 109/107 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 225 | 70 | 15 | 112/110 | S | C | B | B | 72 |
| VAN | 185 | 75 | 16 | 104/102 | T | D | C | B | 72 |
| VAN | 195 | 75 | 16 | 110/108 | T | C | C | B | 72 |
| VAN | 205 | 75 | 16 | 113/111 | T | D | B | B | 72 |
| VAN | 215 | 75 | 16 | 116/114 | R | C | B | B | 72 |
| VAN | 225 | 75 | 16 | 121/120 | S | C | B | B | 72 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.