Solidna geometria strefy centralnej.
Zapewnia stabilną jazdę na wprost i dobre prowadzenie, co przekłada się na świetne właściwości jezdne na suchym i mokrym.
Kierunkowe rowki w kształcie litery „V”.
Dla efektywnego odprowadzania błota pośniegowego, co skutkuje pewną i bezpieczną jazdą na mokrej nawierzchni oraz w śniegu.
Asymetryczny kształt rowka (profil ścianek).
Stabilizuje klocki bieżnika, co przekłada się na lepszą skuteczność hamowania.
Strategicznie rozmieszczone lamele.
Zwiększają trakcję na śniegu i lodzie, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa jazdy.
Zaawansowana krzemionka i polimery silanowe oparte na surowcach odnawialnych.
Dla zrównoważonego rozwoju, co skutkuje doskonałymi, wszechstronnymi osiągami zimą i latem.
Zrównoważona matryca włókien poliestrowych (konstrukcja osnowy).
Zapewnia lepszą jednorodność opony, co przekłada się na komfort podróżowania w różnych warunkach drogowych.
Oferta
Dostępny Rozmiary
| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | XL | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | C | B | B | 73 |
| CAR | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 235 | 40 | 19 | 96 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 245 | 45 | 19 | 102 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 19 | 96 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | C | B | B | 71 |
| CAR | 235 | 45 | 18 | 98 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 45 | 18 | 93 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 235 | 45 | 17 | 97 | Y | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 215 | 45 | 16 | 90 | V | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | C | B | B | 72 |
| CAR | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | D | B | B | 72 |
| CAR | 195 | 65 | 15 | 95 | V | XL | C | C | B | 72 |
| CAR | 185 | 65 | 15 | 88 | H | - | C | C | B | 70 |
| CAR | 175 | 65 | 15 | 84 | H | - | C | C | B | 70 |
| CAR | 165 | 65 | 15 | 85 | H | XL | D | C | B | 71 |
| CAR | 185 | 65 | 14 | 86 | H | - | D | C | B | 70 |
| CAR | 175 | 65 | 14 | 86 | H | XL | C | C | B | 71 |
| CAR | 165 | 65 | 14 | 79 | T | - | C | C | B | 70 |
| CAR | 155 | 65 | 14 | 75 | T | - | D | C | B | 70 |
| CAR | 195 | 70 | 14 | 91 | T | - | C | C | B | 71 |
| CAR | 185 | 70 | 14 | 88 | H | - | D | C | B | 70 |
| CAR | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | C | C | B | 71 |
| CAR | 165 | 70 | 14 | 85 | T | XL | C | C | B | 71 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.