| Segment | Width | Ratio | Rim | LI | SI | XL | Noise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUV | 305 | 35 | 24 | 112 | W | XL | C | C | B | 75 |
| SUV | 295 | 35 | 24 | 110 | W | XL | C | C | B | 75 |
| SUV | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | XL | C | C | B | 75 |
| SUV | 275 | 40 | 22 | 108 | Y | XL | C | C | B | 73 |
| SUV | 275 | 40 | 21 | 107 | Y | XL | C | C | B | 73 |
| SUV | 265 | 40 | 21 | 105 | Y | XL | C | C | B | 73 |
| SUV | 255 | 40 | 21 | 102 | Y | XL | C | C | B | 73 |
| SUV | 275 | 45 | 21 | 110 | Y | XL | C | C | B | 73 |
| SUV | 275 | 45 | 19 | 108 | Y | XL | C | C | B | 73 |
| SUV | 255 | 50 | 18 | 106 | V | XL | C | C | B | 73 |
Przesuń tabelę
* Jeżeli nie widzisz całej tabeli wystarczy, że przesuniesz ją na bok na ekranie Twojego urządzenia.